News
Account
Shop
Community
Library
11703 graczy oraz 13664 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ogromnykozak (5 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ogromnykozak (5 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 02/04/2024 19:35:30 | Kashvi | Bialy Gandalf | 3 |
| 02/04/2024 19:35:15 | Kashvi | Bialy Gandalf | 2 |
| 02/04/2024 19:34:09 | Kashvi | Bialy Gandalf | 1 |
| 02/04/2024 19:33:29 | Nancy | Bialy Gandalf | 3 |
| 02/04/2024 19:33:00 | Nancy | Bialy Gandalf | 2 |
| 02/04/2024 19:32:29 | Kashvi | Bialy Gandalf | 3 |
| 02/04/2024 19:32:14 | Kashvi | Bialy Gandalf | 2 |
| 02/04/2024 19:29:54 | Chernobyl | Geodeta | 3 |
| 02/04/2024 19:23:17 | Chernobyl | Geodeta | 2 |
| 02/04/2024 19:21:17 | Kashvi | Bialy Gandalf | 1 |
| 02/04/2024 19:00:16 | Chernobyl | Bialy Gandalf | 1 |
| 02/04/2024 18:53:31 | Fukushima | Lordfyerr | 2 |
| 02/04/2024 18:53:30 | Fukushima | Lordfyer | 1 |
| 02/04/2024 18:47:26 | Nancy | Azog | 1 |
| 02/04/2024 17:37:08 | Nancy | Jerry | 1 |
| 02/04/2024 16:39:39 | Dresik | Dareczku Herbatka | 1 |
| 02/04/2024 14:22:00 | Ramza Mystic | Guess | 1 |
| 02/04/2024 13:49:36 | Fukushima | Magic Skey | 3 |
| 02/04/2024 13:47:46 | Fukushima | Ellrone | 2 |
| 02/04/2024 13:46:25 | Fukushima | Ellrone | 1 |
| 02/04/2024 12:49:07 | Kongo Maner | Donald Tusq | 4 |
| 02/04/2024 12:48:57 | Kongo Maner | Donald Tusq | 3 |
| 02/04/2024 12:48:47 | Kongo Maner | Donald Tusq | 2 |
| 02/04/2024 12:48:37 | Kongo Maner | Donald Tusq | 1 |
| 02/04/2024 10:30:56 | Fukushima | Magic Skey | 3 |
| 02/04/2024 07:56:25 | Fukushima | Ellrone | 3 |
| 02/04/2024 07:48:52 | Fukushima | Belmo | 2 |
| 02/04/2024 07:00:00 | Fukushima | Ellrone | 1 |
| 02/04/2024 04:04:06 | Cicinho | Jerry | 3 |
| 02/04/2024 03:17:41 | Cicinho | Guess | 2 |
| 02/04/2024 01:31:57 | Cicinho | Belmo | 1 |
| 02/04/2024 00:36:16 | Professor | Asesow | 1 |
| 01/04/2024 22:18:59 | Archon | Kongo Maner | 2 |
| 01/04/2024 22:18:15 | Archon | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 22:05:13 | Lettuce | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 21:58:16 | Lettuce | Kongo Maner | 3 |
| 01/04/2024 21:57:42 | Lettuce | Kongo Maner | 2 |
| 01/04/2024 21:56:51 | Lettuce | Kongo Maner | 1 |
| 01/04/2024 20:45:51 | Fukushima | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:39:43 | Zushi | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:39:09 | Zushi | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:38:54 | Zushi | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:28:47 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:28:41 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:28:28 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:26:52 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:26:48 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:26:28 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:25:45 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:25:39 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:24:03 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:23:20 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:23:14 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:22:41 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:22:17 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:22:03 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:21:35 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:19:41 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:19:24 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:16:10 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:14:38 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:14:33 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:13:32 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:12:03 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:11:53 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:10:57 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:10:36 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:10:18 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:10:09 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:09:44 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:09:30 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:09:15 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:08:54 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:08:40 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:08:32 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:08:04 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:07:57 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:07:49 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:07:31 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:07:24 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:07:11 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:06:48 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:06:38 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:06:11 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:05:41 | La Borra | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:05:27 | La Borra | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:04:46 | La Borra | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:03:09 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:02:55 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:02:14 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:01:52 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 20:01:38 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 20:01:14 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 20:00:15 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:58:21 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:58:02 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:57:13 | Papus | Tik Tok | 3 |
| 01/04/2024 19:56:57 | Papus | Tik Tok | 2 |
| 01/04/2024 19:56:03 | Papus | Tik Tok | 1 |
| 01/04/2024 19:55:29 | Papus | Tik Tok | 3 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x namelock 200 mc |
Events
Top Players
Dareczku Herbatka1,218,036, Royal Palladyn | |
Krzysiek Waleczny1,210,440, Royal Palladyn | |
Dresik1,189,536, Royal Palladyn | |
Morgoth1,158,142, Elite Knight | |
Lovikka1,146,044, Elite Knight |
Discord
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


