News
Account
Shop
Community
Library
11324 graczy oraz 13383 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Nuclear Rook (22 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Nuclear Rook (22 lvl).
Online List - Profesje. |
| Status serwera |
| Obecnie na serwerze jest 59 graczy online, a dziś maxymalnie było 107 graczy online. |
| Profesje | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Magowie | Druidzi | Paladyni | Rycerze |
| 20 | 11 | 17 | 9 |
Online List. |
| # | Nazwa | Gildia | Poziom | Profesja | Kraj |
| Iron Maiden | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
| Krenciolek | --- (Brak) | Druid | ![]() |
||
| Wolff | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
| Veris | Opium | Sorc | ![]() |
||
| Adam Jutro | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
| Esdon | Bonnie and Clyde | Knight | ![]() |
||
| Nevazin | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
| Niggu | ZnaYomi | Pall | ![]() |
||
| Liromir | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
| Bobo Krul | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Dk Donkingkong | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
| Baranihero | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
| Villain | CHAMPION ROOK | Rook | ![]() |
||
| Taneq | --- (Brak) | Sorc | ![]() |
||
| Nunurocs | Atlantic | Pall | ![]() |
||
| Neandertal | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
| Jednostka Specjalna | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Sakura Ek | Opium | Knight | ![]() |
||
| Bez Kierownicy | --- (Brak) | Pall | ![]() |
||
| Ms Leady Hamak | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
| Haker | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
| Rubikots | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Leprechaun | Opium | Pall | ![]() |
||
| Ksiaze Nieporzadek | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
| Michelin | Opium | Pall | ![]() |
||
| Zalupa Rp | Opium | Pall | ![]() |
||
| Skiff Ed | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Aster | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Lordfyerrrr | Torem po Mazurku | Knight | ![]() |
||
| Night Sakura | Opium | Sorc | ![]() |
||
| Dragi Spoczywa | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
| Terroryzm | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
|||
| Kruszwil | No Name | Sorc | ![]() |
||
| Ghost | No Name | Pall | ![]() |
||
| Krysia | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Iphone Se | Torem po Mazurku | Knight | ![]() |
||
| Turek | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Regalrubikots | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Nocna Jazda Ed | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Jogermajster | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
||
| Ms Leady | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Abef Ms | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Persian | No Name | Sorc | ![]() |
||
| Fukushima | No Name | Druid | ![]() |
||
| Asesow | Atlantic | Knight | ![]() |
||
| Bobolocik | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Cabbage | No Name | Sorc | ![]() |
||
| Mordeczka Wariacik | Atlantic | Sorc | ![]() |
||
| Abrams | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
| Haizakox | Torem po Mazurku | Sorc | ![]() |
||
| Bijok | Torem po Mazurku | Druid | ![]() |
||
| Belmo | Atlantic | Pall | ![]() |
||
| Krzysiek | No Name | Pall | ![]() |
||
| Tommy Vercetti | Opium | Pall | ![]() |
||
| Shadow Master | No Name | Sorc | ![]() |
||
| Morgoth | --- (Brak) | Knight | ![]() |
||
| Lovikka | No Name | Knight | ![]() |
||
| Dareczku Herbatka | Torem po Mazurku | Pall | ![]() |
16th February 2026 02:27:39
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1x Thunder weapon (Atk:213 Def:122). +20% szansy 700 mc |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,197,857, Royal Palladyn | |
Dresik1,187,111, Royal Palladyn | |
Dareczku Herbatka1,176,999, Royal Palladyn | |
Belmundo Fx1,144,743, Royal Palladyn | |
Lovikka1,143,918, Elite Knight |
Discord
Online List - Profesje.






















