News
Account
Shop
Community
Library
10804 graczy oraz 12965 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Lumiere (34900 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Lumiere (34900 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 10/01/2023 10:04:58 | Haizakox | Dwarfiii | 3 |
| 10/01/2023 10:04:31 | Haizakox | Dwarfiiiiii | 2 |
| 10/01/2023 10:03:49 | Haizakox | Dwarfiiiii | 1 |
| 10/01/2023 09:49:28 | Fifarafa | Kamikazze | 1 |
| 10/01/2023 09:25:36 | Sedzia Dredd | Bonzo Six | 5 |
| 10/01/2023 09:22:19 | Haizakox | Dwarfii | 3 |
| 10/01/2023 09:21:27 | Haizakox | Dwarfiiii | 2 |
| 10/01/2023 09:20:49 | Haizakox | Petarda | 1 |
| 10/01/2023 09:19:16 | Sedzia Dredd | Bonzo Nine | 4 |
| 10/01/2023 09:19:10 | Sedzia Dredd | Bonzo Eight | 3 |
| 10/01/2023 09:19:05 | Sedzia Dredd | Bonzo Seven | 2 |
| 10/01/2023 09:18:59 | Sedzia Dredd | Bonzo Six | 1 |
| 10/01/2023 05:37:47 | Blady | Bonzo Nine | 3 |
| 10/01/2023 05:37:24 | Blady | Bonzo Eight | 2 |
| 10/01/2023 05:36:46 | Blady | Taktyka Byka | 1 |
| 10/01/2023 05:05:25 | Blady | Bonzo Seven | 3 |
| 10/01/2023 04:55:52 | Blady | Reddot | 2 |
| 10/01/2023 04:55:51 | Blady | Bonzo Six | 1 |
| 10/01/2023 04:12:50 | Unknown | Bonzo One | 4 |
| 10/01/2023 04:12:33 | Unknown | Bonz Two | 3 |
| 10/01/2023 04:11:59 | Blady | Bonz Two | 3 |
| 10/01/2023 04:11:39 | Unknown | Bonzo Three | 2 |
| 10/01/2023 04:10:48 | Blady | Bonzo Three | 2 |
| 10/01/2023 04:10:27 | Unknown | Bonzo Five | 1 |
| 10/01/2023 04:09:07 | Blady | Bonzo Five | 1 |
| 10/01/2023 01:42:31 | Loteros Barczix | Jay Jay | 1 |
| 10/01/2023 00:26:09 | Kolabora Dupolis | Grisha | 1 |
| 09/01/2023 22:11:41 | Flapjack | Popej Milicjant | 3 |
| 09/01/2023 22:07:57 | Flapjack | Sandal | 2 |
| 09/01/2023 21:59:59 | Flapjack | Pantofelek | 1 |
| 09/01/2023 20:51:50 | Cwiaker | Popej Dentysta | 3 |
| 09/01/2023 20:51:38 | Cwiaker | Popej Zbieracz | 2 |
| 09/01/2023 20:50:12 | Cwiaker | Popej Intelektualist | 1 |
| 09/01/2023 20:25:14 | Cwiaker | Popej Darmozjad | 3 |
| 09/01/2023 20:25:12 | Cwiaker | Popej Striptizer | 2 |
| 09/01/2023 20:25:09 | Cwiaker | Popej Marzyciel | 1 |
| 09/01/2023 20:02:26 | Cwiaker | Popej Zboczeniec | 3 |
| 09/01/2023 20:02:23 | Cwiaker | Popej Zabijaka | 2 |
| 09/01/2023 20:02:17 | Cwiaker | Popej Podroznik | 1 |
| 09/01/2023 19:59:31 | Van Damme | Barczix | 1 |
| 09/01/2023 19:51:21 | Cwiaker | Popej Prawiczek | 3 |
| 09/01/2023 19:51:17 | Cwiaker | Popej Dermatolog | 2 |
| 09/01/2023 19:51:15 | Cwiaker | Popej Sportowiec | 1 |
| 09/01/2023 19:40:42 | Cwiaker | Popej Prawiczek | 3 |
| 09/01/2023 19:40:39 | Cwiaker | Popej Ulegly | 2 |
| 09/01/2023 19:40:20 | Cwiaker | Popej Urolog | 1 |
| 09/01/2023 19:29:26 | Cwiaker | Popej Ginekolog | 3 |
| 09/01/2023 19:29:24 | Cwiaker | Popej Waleczny | 2 |
| 09/01/2023 19:29:22 | Cwiaker | Popej Dominator | 1 |
| 09/01/2023 17:25:20 | Chlamydia Pneumoniae | Taygo | 1 |
| 09/01/2023 17:13:57 | Chlamydia Pneumoniae | Rockij | 3 |
| 09/01/2023 17:13:16 | Chlamydia Pneumoniae | Gwiazda | 2 |
| 09/01/2023 17:12:20 | Chlamydia Pneumoniae | Schabix | 1 |
| 09/01/2023 16:55:53 | Chlamydia Pneumoniae | Canco | 3 |
| 09/01/2023 16:51:45 | Chlamydia Pneumoniae | Fresh | 2 |
| 09/01/2023 16:50:35 | Chlamydia Pneumoniae | Cocos | 1 |
| 09/01/2023 16:35:47 | Chlamydia Pneumoniae | Sreberko | 3 |
| 09/01/2023 16:35:23 | Chlamydia Pneumoniae | Trav | 2 |
| 09/01/2023 16:34:11 | Chlamydia Pneumoniae | Adihash | 1 |
| 09/01/2023 16:23:16 | Chlamydia Pneumoniae | Kapciu | 3 |
| 09/01/2023 16:22:34 | Chlamydia Pneumoniae | Loczu | 2 |
| 09/01/2023 16:21:45 | Chlamydia Pneumoniae | Laczka | 1 |
| 09/01/2023 15:52:10 | Kurdi | Beybi Loczek | 1 |
| 09/01/2023 10:38:34 | Michalinqy | Schabix | 3 |
| 09/01/2023 10:38:18 | Michalinqy | Canco | 2 |
| 09/01/2023 10:26:08 | Michalinqy | Grisha | 1 |
| 09/01/2023 10:08:39 | Michalinqy | Gwiazda | 3 |
| 09/01/2023 10:07:14 | Michalinqy | Pusia | 2 |
| 09/01/2023 10:06:32 | Michalinqy | Najsdup | 1 |
| 09/01/2023 09:26:09 | Haizakox | Dwarfii | 2 |
| 09/01/2023 09:25:32 | Haizakox | Petarda | 1 |
| 09/01/2023 02:19:09 | Fukushima | Barak Obama | 1 |
| 09/01/2023 01:40:45 | Doomi | Sir Pall | 1 |
| 09/01/2023 00:31:27 | Neezku | Boua | 3 |
| 09/01/2023 00:21:45 | Neezku | Polonez Caro | 2 |
| 08/01/2023 23:55:53 | Neezku | Barczix | 1 |
| 08/01/2023 23:42:37 | Neezku | Kolabora Dupolis | 3 |
| 08/01/2023 23:39:48 | Pan Inzynier | Kolabora Dupolis | 1 |
| 08/01/2023 23:26:17 | Neezku | Van Damme | 2 |
| 08/01/2023 23:14:27 | Silnoreki | Grisha | 1 |
| 08/01/2023 23:12:05 | Neezku | Jay Jay | 1 |
| 08/01/2023 23:04:03 | Endzik | Miliony Monet | 1 |
| 08/01/2023 23:01:56 | Natan | Nalart | 2 |
| 08/01/2023 22:59:39 | Natan | Nalart | 1 |
| 08/01/2023 22:51:40 | Lifeless Muffin | Kamikazze | 1 |
| 08/01/2023 20:54:15 | Hetman | Temple Party | 1 |
| 08/01/2023 20:45:54 | Neezku | Hobbicik | 1 |
| 08/01/2023 20:27:09 | Neezku | Joincik | 3 |
| 08/01/2023 20:24:46 | Neezku | Passat | 2 |
| 08/01/2023 20:23:05 | Neezku | Avendrion | 1 |
| 08/01/2023 20:12:17 | Dantillion | Spejson | 1 |
| 08/01/2023 20:11:34 | Neezku | Riwera | 3 |
| 08/01/2023 20:03:03 | Neezku | Dajmipospac | 2 |
| 08/01/2023 20:01:17 | Neezku | Nicholaos | 1 |
| 08/01/2023 19:50:40 | Neezku | Masee | 3 |
| 08/01/2023 19:48:47 | Neezku | Sergio Ramos | 2 |
| 08/01/2023 19:45:33 | Neezku | Killz | 1 |
| 08/01/2023 19:41:02 | Hetman | Taczkami Przez City | 4 |
| 08/01/2023 19:36:55 | Michalinqy | Taczkami Przez Tig | 4 |
| 08/01/2023 19:33:27 | Michalinqy | Taygo | 3 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,187,310, Royal Palladyn | |
Dresik1,180,978, Royal Palladyn | |
Lovikka1,136,021, Elite Knight | |
Belmundo Fx1,135,556, Royal Palladyn | |
Chernobyl1,132,111, Elite Knight |
Discord
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


