Nagroda: |
Za każdy ulpeszony poziom otrzymamy dodatkową: magię, def, regenerację albo speed.
Atack | Shield | Reg | Speed |
1 - 0.5% | 1 - 0.5% | 1 - 200 mp/s | 1 - +50 |
2 - 1.5% | 2 - 1.5% | 2 - 400 mp/s | 1 - +100 |
3 - 2.5% | 3 - 2.5% | 3 - 600 mp/s | 2 - +150 |
4 - 3.5% | 4 - 3.5% | 4 - 800 mp/s | 4 - +200 |
5 - 4.5% | 5 - 4.5% | 5 - 1000 mp/s | 5 - +250 |
6 - 5.5% | 6 - 5.5% | 6 - 1500 mp/s | 6 - +300 |
7 - 6.5% | 7 - 6.5% | 7 - 2000 mp/s | 7 - +350 |
8 - 7.5% | 8 - 7.5% | 8 - 3000 mp/s | 8 - +400 |
9 - 8.5% | 9 - 8.5% | 9 - 4000 mp/s | 9 - +450 |
10 - 9.5% | 10 - 9.5% | 10 - 5200 mp/s | 10 - +500 |
11 - 10.5% | 11 - 10.5% | 11 - 6500 mp/s | 11 - +550 |
12 - 11.5% | 12 - 11.5% | 12 - 8000 mp/s | 12 - +600 |
13 - 12.5% | 13 - 12.5% | 13 - 10000 mp/s | 13 - +650 |
14 - 13.5% | 14 - 13.5% | 14 - 12000 mp/s | 14 - +700 |
15 - 14.5% | 15 - 14.5% | 15 - 14000 mp/s | 15 - +750 |
16 - 15.5% | 16 - 15.5% | 16 - 18000 mp/s | 16 - +800 |
Atrybuty:
- Każdy ulepszony helmet daje Regeneracje(reg),
- Każdy ulepszony armor oraz legs dodaje magie(atak),
- Każde ulepszone buty dają dodatkowy speed,
- Każda ulepszona tarcza daje dodatkową obronę (def),
- Każda ulepszona broń daję wieksze obrażenia z tej broni.
|