News
Account
Shop
Community
Library
10791 graczy oraz 12957 kont gra u nas na serwerze!
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ankki (2000 lvl).
Dołącz do nas już teraz! Utwórz konto!
Witamy nowych graczy oraz Ankki (2000 lvl).
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów. |
| Lista ostatnich zabójstw | |||
|---|---|---|---|
| Data | Zabójca | Ofiara | Frags |
| 16/12/2022 19:04:01 | Arabovski | Vin Diesel | 1 |
| 16/12/2022 18:51:27 | Arabovski | Public Disqusion | 3 |
| 16/12/2022 18:51:05 | Arabovski | Sele Pa Soso | 2 |
| 16/12/2022 18:50:51 | Arabovski | Qui De Mon | 1 |
| 16/12/2022 18:47:38 | Escherichia Coli | Lovikka | 3 |
| 16/12/2022 18:45:31 | Escherichia Coli | Walterek | 2 |
| 16/12/2022 18:44:59 | Escherichia Coli | Acinetobacter Bauman | 1 |
| 16/12/2022 16:17:32 | Balwan | Mag Zabujca | 1 |
| 16/12/2022 14:23:47 | Ciri | Mia Khalifa | 2 |
| 16/12/2022 14:23:17 | Ciri | Eva Elfie | 1 |
| 16/12/2022 14:08:18 | Ciri | Riley Reid | 3 |
| 16/12/2022 14:07:45 | Ciri | Sasha Grey | 2 |
| 16/12/2022 14:07:08 | Ciri | Koni Demiko | 1 |
| 16/12/2022 13:47:26 | Ciri | Lena Paul | 3 |
| 16/12/2022 13:47:00 | Ciri | Lana Rhoades | 2 |
| 16/12/2022 02:20:54 | Hiroshima | Beybi Loczek | 1 |
| 15/12/2022 22:36:16 | King Azbest | Gojira | 4 |
| 15/12/2022 22:35:39 | King Azbest | Gojira | 3 |
| 15/12/2022 22:34:45 | King Azbest | Gojira | 2 |
| 15/12/2022 22:33:55 | King Azbest | Gojira | 1 |
| 15/12/2022 20:53:34 | Arab Mistrz | Scyther | 1 |
| 15/12/2022 20:13:18 | Escherichia Coli | Nana | 3 |
| 15/12/2022 20:12:52 | Escherichia Coli | Helcurt | 2 |
| 15/12/2022 20:11:14 | Escherichia Coli | Walter | 1 |
| 15/12/2022 19:23:20 | Arabovski | Frag Fourth | 3 |
| 15/12/2022 19:23:07 | Arabovski | Frag Fifth | 2 |
| 15/12/2022 19:21:45 | Arabovski | Mag Zabujca | 1 |
| 15/12/2022 19:05:06 | Arabovski | Frag Third | 3 |
| 15/12/2022 19:00:48 | Arabovski | Frag Second | 2 |
| 15/12/2022 18:52:28 | Arabovski | Frag Pierwszy | 1 |
| 14/12/2022 23:40:01 | Yate | Ute Ute | 1 |
| 14/12/2022 21:34:46 | Game Over | Shenyu | 1 |
| 14/12/2022 21:33:05 | Flapjack | Bitki | 3 |
| 14/12/2022 21:20:44 | Flapjack | Batki | 2 |
| 14/12/2022 20:40:10 | Escherichia Coli | Acinetobacter Bauman | 3 |
| 14/12/2022 20:39:03 | Escherichia Coli | Laczki | 2 |
| 14/12/2022 20:37:55 | Escherichia Coli | Kalesony | 1 |
| 14/12/2022 20:35:49 | Flapjack | Acinetobacter Bauman | 1 |
| 14/12/2022 20:03:33 | Beybi Loczek | Chernobyl | 1 |
| 14/12/2022 19:00:40 | Arabovski | Zol Meli Sol | 3 |
| 14/12/2022 19:00:12 | Arabovski | De Provocator | 2 |
| 14/12/2022 18:59:32 | Arabovski | Qui De Mon | 1 |
| 14/12/2022 17:10:35 | Escherichia Coli | Baranihero | 3 |
| 14/12/2022 17:08:25 | Escherichia Coli | Brzoza | 2 |
| 14/12/2022 17:07:26 | Escherichia Coli | Walter | 1 |
| 14/12/2022 15:15:22 | Flapjack | Laczki | 2 |
| 14/12/2022 15:12:42 | Mag Zabujca | Wysok | 2 |
| 14/12/2022 15:12:08 | Flapjack | Laczki | 1 |
| 14/12/2022 15:11:49 | Mag Zabujca | Wysok | 1 |
| 14/12/2022 11:54:58 | Beybi Loczek | Rapisher | 1 |
| 14/12/2022 01:31:32 | Muham Ed | Wysok | 3 |
| 14/12/2022 01:31:27 | Muham Ed | De Provocator | 2 |
| 14/12/2022 01:31:17 | Muham Ed | Public Disqusion | 1 |
| 14/12/2022 01:14:52 | Arabovski | Wysok | 4 |
| 14/12/2022 01:01:02 | Arabovski | Sele Pa Soso | 3 |
| 14/12/2022 01:00:38 | Arabovski | Qui De Mon | 2 |
| 14/12/2022 00:57:42 | Arabovski | Juras | 1 |
| 13/12/2022 22:08:28 | Psychiatra | Kulek | 2 |
| 13/12/2022 21:57:12 | Escherichia Coli | Walter | 3 |
| 13/12/2022 21:57:08 | Psychiatra | Outfit Quest | 1 |
| 13/12/2022 21:56:14 | Escherichia Coli | Razor | 2 |
| 13/12/2022 21:55:56 | Escherichia Coli | Razor | 1 |
| 13/12/2022 20:22:53 | Arab Mistrz | Scyther | 1 |
| 13/12/2022 18:43:55 | Cicinho | Szi kaku | 2 |
| 13/12/2022 17:48:22 | Escherichia Coli | Staphylococcus Aure | 3 |
| 13/12/2022 17:32:34 | Escherichia Coli | Tabakus | 2 |
| 13/12/2022 17:31:30 | Escherichia Coli | Mr Beybe | 1 |
| 13/12/2022 16:33:05 | Candle Stickle | Szoker | 1 |
| 13/12/2022 13:04:45 | Beybi Loczek | Kurdi | 1 |
| 12/12/2022 23:56:51 | Arab Mistrz | Scyther | 1 |
| 12/12/2022 22:27:36 | Miliony Monet | Kamrez | 2 |
| 12/12/2022 22:27:22 | Miliony Monet | Diamentowy | 1 |
| 12/12/2022 22:16:10 | Miliony Monet | Lazard | 3 |
| 12/12/2022 22:15:43 | Miliony Monet | Heye | 2 |
| 12/12/2022 22:15:27 | Miliony Monet | Haya | 1 |
| 12/12/2022 22:04:37 | Miliony Monet | Skallmar | 3 |
| 12/12/2022 22:04:18 | Miliony Monet | Kosmos | 2 |
| 12/12/2022 22:03:04 | Miliony Monet | Intruz | 1 |
| 12/12/2022 21:37:00 | Miliony Monet | Gruby Lolo | 3 |
| 12/12/2022 21:36:44 | Miliony Monet | Niziol | 2 |
| 12/12/2022 21:36:23 | Miliony Monet | Mroczny Assasin | 1 |
| 12/12/2022 19:17:09 | Magic The Hero | Wysok | 1 |
| 12/12/2022 17:50:17 | Preordi | Polski Kogz | 2 |
| 12/12/2022 17:50:09 | Preordi | Kosnita | 1 |
| 12/12/2022 17:38:04 | Brip Kiman Ms | Szi kaku | 1 |
| 12/12/2022 17:37:09 | Miliony Monet | Fanatyk | 3 |
| 12/12/2022 17:36:58 | Miliony Monet | Kasubovci | 2 |
| 12/12/2022 17:36:30 | Miliony Monet | Pomocnik | 1 |
| 12/12/2022 17:17:43 | Miliony Monet | Mr Beybe | 3 |
| 12/12/2022 17:17:33 | Miliony Monet | Tabakus | 2 |
| 12/12/2022 17:17:18 | Miliony Monet | Teddy | 1 |
| 12/12/2022 17:15:39 | Nalart | Teddy | 1 |
| 12/12/2022 12:07:56 | Cicinho | Szi kaku | 1 |
| 12/12/2022 09:10:35 | Pendzi Wiatr | Swiatlo We Mgle | 1 |
| 12/12/2022 08:59:41 | Pendzi Wiatr | Pro Gra Gre | 3 |
| 12/12/2022 08:59:01 | Pendzi Wiatr | Wielki Buch | 2 |
| 12/12/2022 08:58:38 | Pendzi Wiatr | Problematyk | 1 |
| 12/12/2022 07:29:08 | Bary | Walter | 1 |
| 12/12/2022 04:59:32 | Cicinho | Mr Zygmunt | 2 |
| 12/12/2022 04:31:25 | Pendzi Wiatr | Silnoreki | 1 |
CLIENT DOWNLOAD
![]() Client Mazurski OTS |
SHOP PROMOTION
![]() 1000 mc 1100pkt 52 PLN |
Events
Top Players
Krzysiek Waleczny1,186,815, Royal Palladyn | |
Dresik1,180,483, Royal Palladyn | |
Lovikka1,135,549, Elite Knight | |
Belmundo Fx1,135,108, Royal Palladyn | |
Chernobyl1,131,710, Elite Knight |
Discord
Ostatnie zgony - Lista ostatnich zgonów.


